工业远程 IO 数据采集模块M100T专为工业物联网应用和工业自动化而设计,兼容 MQTT 协议、Modbus RTU 协议、Modbus TCP 协议,配备 2DI、2DO、2AI。提供RS485接口,通过RS485总线,可级联Modbus RTU I/O设备或Modbus RTU仪表,例如:多种数字输入或数字输出、模拟输入或输出、热电阻IO模块组合,节省成本。同时以太网远程I/O模块具有寄存器映射功能,级联Modbus RTU I/O数据自动采集到映射内存区,Modbus TCP Client查询无需等待即可得到快速响应,满足工业及时的要求。
M100T提供 2 路光隔离数字输入,支持 Max. 10MHz高速脉冲计数器,2路隔离12bits模拟输入,支持0~5V,0~10V,4~20mA,0~20mA模拟信号,2路数字输出,支持10Hz~300Khz高速脉冲输出或继电器输出。所有的 I/O 都具有高采样频率和特殊的过滤策略,以确保其可靠性。 可在宽工作电压范围内工作,范围为 12 ~ 36VDC,具有防反接保护设计。此外,它还为外部设备提供1路12~36VDC电源输出,以节省布线成本。

技术参数
分类 | 参数 | 描述 |
开关量输入 | DIN输入 | 支持干接点/湿节点输入,默认湿节点,干接点需订货时候说明 |
I/O 模式 | DI 或计数器 |
干接点 | 外部断开:对应内部数据是0 外部闭合:对应内部数据是1 |
湿接点 | 逻辑 0:0 ~ 3 VDC 逻辑 1:10 ~ 30 VDC (DI COM ~ DI) |
隔离保护 | 光耦隔离,3K VDC 或 2K Vrms |
计数器 | 第一路DIN输入支持脉冲计数,支持高速脉冲和低速脉冲模式,默认为高 速脉冲频率最大为700Khz,可选低速脉冲频率最大为10Khz,断电存储 |
采样频率 | 500hz,3次确认,带数字滤波,具有很强防抖处理 |
开关量输出 | DO输出 | 默认三极管SINK输出,继电器输出需订货时候说明 |
脉冲输出 | 第一路DO支持脉冲输出功能,脉冲输出频率:10Hz~300KHz |
过压保护 | 50 VDC |
最大负载限制 | 每个接点 500 mA |
过热保护 | 175℃(典型),150℃(最小) |
采样频率 | 500hz,3次确认,带数字滤波,具有很强防抖处理 |
模拟量输入 | AIN输入 | 支持12bit分辨率的0~20Ma、4~20Ma、0-5V、0-10V差分输入 |
精确度 | ±0.1% FSR @ 25℃,±0.3% FSR @ -10 和 60℃ |
采样率(所有通道) | 每秒采集 20 次,3次确认,带数字滤波,具有很强防抖处理 |
电流型输入阻抗 | 1620hm |
隔离保护 | 运放隔离 |
10/100M自适应以太网接口 | 通讯规约 | MQTT协议、ModBus TCP协议 |
保护 | 15KV ESD保护 |
协议 | Modbus/TCP、 TCP/IP |
最大链接数 | 作为Modbus TCP Server时,可同时支持5 TCP链接 |
RS485通讯接口 | 通讯规约 | MODBUS RTU、Modbus ASCII Master标准规约 |
通讯地址 | 1~255可设置 |
数据格式 | 可软件设置 |
采集频率 | 100ms |
通讯速率 | 可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、 128000Bps |
电源 | 无模拟量输出设备 | DC12~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V |
带模拟量AO输出设备 | DC24~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V |
典型待机功耗 | ≤1.7W,如果有继电器动作:每动作一路0.15W |
工作环境 | 工作温度 | -20 ~70℃ |
存放温度 | -40 ~85℃ |
相对湿度 | 5 ~95%,无结露(在40℃下) |
海拔高度 | 0~3000米 |
环境 | 无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所 |
温度漂移 |
| ≤100ppm/℃ |
安装方式 |
| 墙壁安装或35mm 标准DIN导轨安装 |
模块尺寸 |
| 105×88×30mm |
MxxxT系列产品选型表
型号 | 描述
| 电源输出 | 工作电压 | 典型待机功耗 |
M100T | 1个以太网口,1个RS485, 2 DI, 2 AI, 2 DO | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M110T | 1个以太网口, 1个RS485,4 DI, 4 DO | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M120T | 1个以太网口, 1个RS485,4 DI, 4 AI, 2AO, 4 DO | 1 DC | 24~36VDC | 1.2W-1.68W |
M130T | 1个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 4DO | 1 DC | 12~36VDC | 1W-1.2W |
M140T | 1个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 8 DO | 1 DC | 12~36VDC | 1W-1.2W |
M150T | 1个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 4AI, 4 DO | 1 DC | 12~36VDC | 1W-1.2W |
M160T | 1个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 8AI, 8 DO | 1 DC | 12~36VDC | 1W-1.2W |
M200T | 1个以太网口, 1个RS485, 2 AO,12位 | 1 DC | 24~36VDC | 1.2W-1.68W |
M210T | 1个以太网口, 1个RS485, 4DI | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M220T | 1个以太网口, 1个RS485, 4DO | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M230T | 1个以太网口, 1个RS485, 4AI | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M240T | 1个以太网口, 1个RS485, 4RTD, 2/3线制PT100/pt1000 | -- | 12~36VDC | 0.75W-0.95W |
M310T | 1个以太网口, 1个RS485, 8DI | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M320T | 1个以太网口, 1个RS485, 8DO | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M320R | 1个以太网口, 1个RS485, 8DO或8继电器 | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M330T | 1个以太网口, 1个RS485, 8AI | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M340T | 1个以太网口, 1个RS485, 8RTD, 2/3线制PT100/pt1000 | -- | 12~36VDC | 0.75W-0.95W |
M410T | 1个以太网口, 1个RS485, 16DI | 1 DC | 12~36VDC | 1.1W-1.32W |
M420T | 1个以太网口, 1个RS485, 16DO | -- | 12~36VDC | 0.75W-1W |
